Typová řada PS F 100001121
Akumulační nádrže typu PS F slouží k uskladnění topné vody na
vytápění. Udržují zásobu energie vytvořenou kotlem na tuhá paliva,
případně jiným tepelným zdrojem, čímž optimalizují proces
spalování.
Nádrže jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu o síle 3 mm.
Vnitřní plocha akumulační nádrže je bez povrchové úpravy, vnější je
opatřena antikorozním nátěrem. Oproti modelu PS-M má tento model navíc
dole přírubu.
Charakteristika
- 4 nátrubky pro teploměry
- 9 nátrubků pro připojení do topného systému
- 1 příruba
- možnost instalace elektrické topné tyče
Certifikace
- certifikováno SZÚ v Brně
- zařazeno v programu Zelená úsporám
Možnost dodání izolace v různých barvách
- šedá (standardně dodávaná)
- zelená
- modrá
- červená
- bílá
ROZMĚRY
Model | 1–5 [mm] | 2–6 [mm] | 3–7 [mm] | 4–8 [mm] | FL [mm] | Objem [l] | Průměr [mm] | Průměr s izolací [mm] | Výška [mm] | Výška s izolací [mm] | Sklopný rozměr bez izolace [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 955 | 705 | 455 | 205 | 325 | 205 | 500 | 600 | 1157 | 1197 | 1187 |
300 | 1110 | 790 | 460 | 210 | 290 | 286 | 550 | 650 | 1317 | 1357 | 1347 |
400 | 1121 | 817 | 514 | 211 | 331 | 405 | 650 | 750 | 1347 | 1387 | 1377 |
500 | 1381 | 1001 | 611 | 211 | 331 | 490 | 650 | 750 | 1597 | 1637 | 1627 |
600 | 1394 | 994 | 594 | 224 | 351 | 571 | 700 | 900 | 1644 | 1700 | 1690 |
800 | 1426 | 1026 | 626 | 256 | 383 | 732 | 790 | 990 | 1686 | 1760 | 1740 |
1000 | 1709 | 1249 | 744 | 309 | 390 | 925 | 790 | 990 | 2041 | 2090 | 2090 |
1250 | 1699 | 1239 | 734 | 299 | 380 | 1284 | 950 | 1150 | 2017 | 2060 | 2090 |
1500 | 1755 | 1345 | 820 | 375 | 410 | 1515 | 1000 | 1200 | 2152 | 2200 | 2215 |
2000 | 2019 | 1489 | 899 | 319 | 423 | 2054 | 1100 | 1300 | 2377 | 2420 | 2450 |
2500 | 2058 | 1528 | 938 | 358 | 462 | 2499 | 1200 | 1400 | 2443 | 2500 | 2515 |
3000 | 2250 | 1700 | 950 | 350 | 450 | 2959 | 1250 | 1450 | 2635 | 2700 | 2705 |
4000 | 2387 | 1837 | 1087 | 487 | 567 | 3821 | 1400 | 1600 | 2818 | 2880 | 2910 |
5000 | 2400 | 1770 | 1120 | 540 | 600 | 5055 | 1600 | 1800 | 2880 | 2950 | 3010 |
PARAMETRY
Model | Max. pracovní tlak [bar] | Max. pracovní teplota [°C] | Hmotnost [kg] |
---|---|---|---|
200 | 3 | 95 | 52 |
300 | 3 | 95 | 64 |
400 | 3 | 95 | 76 |
500 | 3 | 95 | 86 |
600 | 3 | 95 | 94 |
800 | 3 | 95 | 104 |
1000 | 3 | 95 | 121 |
1250 | 3 | 95 | 153 |
1500 | 3 | 95 | 169 |
2000 | 3 | 95 | 232 |
2500 | 3 | 95 | 259 |
3000 | 3 | 95 | 287 |
4000 | 3 | 95 | 438 |
5000 | 3 | 95 | 511 |
SCHÉMA ZAPOJENÍ
Číslo | Popis |
---|---|
1 | Akumulační nádrž PS-F |
2 | Zplynovací kotel na tuhá paliva |
3 | Automatický kotel (plyn / elektřina) |
4 | Topný okruh |
KE STAŽENÍ
Prospekt k akumulačním nádržím PS
Typový list pro akumulační nádrž PS-F 1000
Typový list pro akumulační nádrž PS-F 1250
Typový list pro akumulační nádrž PS-F 1500
Typový list pro akumulační nádrž PS-F 200
Typový list pro akumulační nádrž PS-F 2000
Typový list pro akumulační nádrž PS-F 2500
Typový list pro akumulační nádrž PS-F 300
Typový list pro akumulační nádrž PS-F 3000
Typový list pro akumulační nádrž PS-F 400
Typový list pro akumulační nádrž PS-F 4000
Typový list pro akumulační nádrž PS-F 500
Typový list pro akumulační nádrž PS-F 5000
Typový list pro akumulační nádrž PS-F 600
Typový list pro akumulační nádrž PS-F 800