Typová řada PS R2 26
Akumulační nádrže typu PS R2 slouží k uskladnění topné vody na
vytápění. Udržují zásobu energie vytvořenou kotlem na tuhá paliva,
případně jiným tepelným zdrojem, čímž optimalizují proces spalování a
zároveň umožňují připojení solárního ohřevu.
Nádrže jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu o síle 3 mm.
Vnitřní plocha akumulační nádrže je bez povrchové úpravy, vnější je
opatřena antikorozním nátěrem.
Charakteristika
- 4 nátrubky pro teploměry
- 9 nátrubků pro připojení do topného systému
- možnost instalace elektrické topné tyče
- dva výměníky pro připojení solárního ohřevu
Certifikace
- certifikováno SZÚ v Brně
- zařazeno v programu Zelená úsporám
Možnost dodání izolace v různých barvách
- šedá (standardně dodávaná)
- zelená
- modrá
- červená
- bílá
ROZMĚRY
Model | 1–5 [mm] | 2–6 [mm] | 3–7 [mm] | 4–8 [mm] | RS1 [mm] | AS1 [mm] | RS2 [mm] | AS2 [mm] | Objem [l] | Výška [mm] | Průměr [mm] | Průměr s izolací [mm] | Výška s izolací [mm] | Sklopný rozměr bez izolace [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1381 | 981 | 581 | 211 | 210 | 660 | 981 | 1381 | 490 | 1621 | 650 | 850 | 1700 | 1670 |
600 | 1394 | 994 | 594 | 224 | 211 | 815 | 984 | 1394 | 571 | 1645 | 700 | 900 | 1700 | 1690 |
800 | 1426 | 1026 | 626 | 256 | 211 | 1111 | 1026 | 1426 | 732 | 1685 | 790 | 990 | 1760 | 1740 |
1000 | 1709 | 1249 | 744 | 309 | 224 | 634 | 1160 | 1700 | 925 | 2040 | 790 | 990 | 2090 | 2090 |
1250 | 1699 | 1239 | 734 | 299 | 256 | 926 | 1150 | 1690 | 1284 | 2016 | 950 | 1150 | 2060 | 2090 |
1500 | 1755 | 1345 | 820 | 375 | 309 | 1029 | 1215 | 1755 | 1515 | 2151 | 1000 | 1200 | 2200 | 2210 |
2000 | 2019 | 1489 | 899 | 319 | 299 | 1019 | 1299 | 2019 | 2054 | 2376 | 1100 | 1300 | 2420 | 2450 |
2500 | 2058 | 1528 | 938 | 358 | 375 | 1175 | 1338 | 2058 | 2449 | 2443 | 1200 | 1400 | 2500 | 2515 |
3000 | 2250 | 1700 | 950 | 350 | 319 | 1119 | 1530 | 2250 | 2959 | 2644 | 1250 | 1450 | 2700 | 2705 |
4000 | 2387 | 1837 | 1087 | 487 | 358 | 1408 | 1737 | 2387 | 3821 | 2818 | 1400 | 1600 | 2880 | 2910 |
5000 | 2400 | 1770 | 1120 | 540 | 350 | 1400 | 1750 | 2400 | 5055 | 2880 | 1600 | 1800 | 2950 | 3010 |
PARAMETRY
Akumulační nádrž | Solární výměník | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Max. pracovní tlak [bar] | Max. pracovní teplota [°C] | Plocha dolního výměníku [m²] | Objem dolního výměníku [l] | Plocha horního výměníku [m²] | Objem horního výměníku [l] | Max. Pracovní tlak [bar] | Hmotnost [kg] |
500 | 3 | 95 | 1,8 | 11,9 | 1,2 | 7,9 | 10 | 130 |
600 | 3 | 95 | 1,8 | 11,9 | 1,2 | 7,9 | 10 | 133 |
800 | 3 | 95 | 2,4 | 15,9 | 1,8 | 11,9 | 10 | 154 |
1000 | 3 | 95 | 3 | 19,8 | 2,4 | 15,9 | 10 | 189 |
1250 | 3 | 95 | 3 | 19,8 | 2,4 | 15,9 | 10 | 221 |
1500 | 3 | 95 | 3 | 19,8 | 2,4 | 15,9 | 10 | 242 |
2000 | 3 | 95 | 3,6 | 23,7 | 3 | 19,8 | 10 | 318 |
2500 | 3 | 95 | 3,6 | 23,7 | 3 | 19,8 | 10 | 349 |
3000 | 3 | 95 | 4,2 | 27,7 | 3 | 19,8 | 10 | 383 |
4000 | 3 | 95 | 5 | 33 | 3 | 19,8 | 10 | 538 |
5000 | 3 | 95 | 6 | 39,6 | 3,6 | 23,7 | 10 | 633 |
SCHÉMA ZAPOJENÍ
Číslo | Popis |
---|---|
1 | Akumulační nádrž PS-M |
2 | Zplynovací kotel na tuhá paliva |
3 | Automatický kotel (plyn / elektřina) |
4 | Topný okruh |
5 | Solární kolektory |
6 | Zpátečka solárního okruhu č. 1 |
7 | Zpátečka solárního okruhu č. 2 |
KE STAŽENÍ
Prospekt k akumulačním nádržím PS R2
Typový list pro akumulační nádrž PS-R2 1000
Typový list pro akumulační nádrž PS-R2 1250
Typový list pro akumulační nádrž PS-R2 1500
Typový list pro akumulační nádrž PS-R2 2000
Typový list pro akumulační nádrž PS-R2 2500
Typový list pro akumulační nádrž PS-R2 3000
Typový list pro akumulační nádrž PS-R2 4000
Typový list pro akumulační nádrž PS-R2 500
Typový list pro akumulační nádrž PS-R2 5000
Typový list pro akumulační nádrž PS-R2 600
Typový list pro akumulační nádrž PS-R2 800
Dostupnost v našem e-shopu
L0053 - Akumulační nádrž s 50mm HF izolací PS 500 R2 | Do 3 týdnů | 32 162 Kč s DPH | DETAIL | |
L0063 - Akumulační nádrž PS 600 R2 | Do 3 týdnů | 31 083 Kč s DPH | DETAIL | |
L0083 - Akumulační nádrž PS 800 R2 | Do 3 týdnů | 34 355 Kč s DPH | DETAIL | |
L0103 - Akumulační nádrž PS 1000 R2 | Do 3 týdnů | 40 081 Kč s DPH | DETAIL | |
L0123 - Akumulační nádrž PS 1250 R2 | Do 3 týdnů | 46 058 Kč s DPH | DETAIL | |
L0153 - Akumulační nádrž PS 1500 R2 | Do 3 týdnů | 52 790 Kč s DPH | DETAIL | |
L0203 - Akumulační nádrž PS 2000 R2 | Do 3 týdnů | 63 046 Kč s DPH | DETAIL | |
L0253 - Akumulační nádrž PS 2500 R2 | Do 3 týdnů | 70 723 Kč s DPH | DETAIL | |
L0303 - Akumulační nádrž PS 3000 R2 | Do 3 týdnů | 78 084 Kč s DPH | DETAIL | |
L0403 - Akumulační nádrž PS 4000 R2 | Do 3 týdnů | 105 014 Kč s DPH | DETAIL | |
L0503 - Akumulační nádrž PS 5000 R2 | Do 3 týdnů | 122 128 Kč s DPH | DETAIL |