Typová řada PS M 24
Akumulační nádrže typu PS M slouží k uskladnění topné vody na
vytápění. Udržují zásobu energie vytvořenou kotlem na tuhá paliva,
případně jiným tepelným zdrojem, čímž optimalizují proces
spalování.
Nádrže jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu o síle 3 mm.
Vnitřní plocha akumulační nádrže je bez povrchové úpravy, vnější je
opatřena antikorozním nátěrem.
Charakteristika
- 4 nátrubky pro teploměry
- 9 nátrubků pro připojení do topného systému
- možnost instalace elektrické topné tyče
Certifikace
- certifikováno SZÚ v Brně
- zařazeno v programu Zelená úsporám
Možnost dodání izolace v různých barvách
- šedá (standardně dodávaná)
- zelená
- modrá
- červená
- bílá
ROZMĚRY
Model | 1–5 [mm] | 2–6 [mm] | 3–7 [mm] | 4–8 [mm] | Objem [l] | Průměr [mm] | Průměr s izolací [mm] | Výška [mm] | Výška s izolací [mm] | Sklopný rozměr bez izolace [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 955 | 705 | 455 | 205 | 205 | 500 | 600 | 1157 | 1197 | 1187 |
300 | 1110 | 790 | 460 | 210 | 286 | 550 | 650 | 1317 | 1357 | 1347 |
400 | 1121 | 817 | 514 | 211 | 405 | 650 | 750 | 1347 | 1387 | 1377 |
500 | 1381 | 1001 | 611 | 211 | 490 | 650 | 750 | 1597 | 1637 | 1627 |
600 | 1394 | 994 | 594 | 224 | 571 | 700 | 900 | 1644 | 1700 | 1690 |
800 | 1426 | 1026 | 626 | 256 | 732 | 790 | 990 | 1686 | 1760 | 1740 |
1000 | 1709 | 1249 | 744 | 309 | 925 | 790 | 990 | 2041 | 2090 | 2090 |
1250 | 1699 | 1239 | 734 | 299 | 1284 | 950 | 1150 | 2017 | 2060 | 2090 |
1500 | 1755 | 1345 | 820 | 375 | 1515 | 1000 | 1200 | 2152 | 2200 | 2215 |
2000 | 2019 | 1489 | 899 | 319 | 2054 | 1100 | 1300 | 2377 | 2420 | 2450 |
2500 | 2058 | 1528 | 938 | 358 | 2499 | 1200 | 1400 | 2443 | 2500 | 2515 |
3000 | 2250 | 1700 | 950 | 350 | 2959 | 1250 | 1450 | 2635 | 2700 | 2705 |
4000 | 2387 | 1837 | 1087 | 487 | 3821 | 1400 | 1600 | 2818 | 2880 | 2910 |
5000 | 2400 | 1770 | 1120 | 540 | 5055 | 1600 | 1800 | 2880 | 2950 | 3010 |
PARAMETRY
Model | Max. pracovní tlak [bar] | Max. pracovní teplota [°C] | Hmotnost [kg] |
---|---|---|---|
200 | 3 | 95 | 48 |
300 | 3 | 95 | 57 |
400 | 3 | 95 | 69 |
500 | 3 | 95 | 79 |
600 | 3 | 95 | 84 |
800 | 3 | 95 | 97 |
1000 | 3 | 95 | 114 |
1250 | 3 | 95 | 146 |
1500 | 3 | 95 | 162 |
2000 | 3 | 95 | 225 |
2500 | 3 | 95 | 252 |
3000 | 3 | 95 | 280 |
4000 | 3 | 95 | 431 |
5000 | 3 | 95 | 504 |
SCHÉMA ZAPOJENÍ
Číslo | Popis |
---|---|
1 | Akumulační nádrž PS-M |
2 | Zplynovací kotel na tuhá paliva |
3 | Automatický kotel (plyn / elektřina) |
4 | Topný okruh |
KE STAŽENÍ
Prospekt k akumulačním nádržím PS
Typový list pro akumulační nádrž PS-M 1000
Typový list pro akumulační nádrž PS-M 1250
Typový list pro akumulační nádrž PS-M 1500
Typový list pro akumulační nádrž PS-M 200
Typový list pro akumulační nádrž PS-M 2000
Typový list pro akumulační nádrž PS-M 2500
Typový list pro akumulační nádrž PS-M 300
Typový list pro akumulační nádrž PS-M 3000
Typový list pro akumulační nádrž PS-M 400
Typový list pro akumulační nádrž PS-M 4000
Typový list pro akumulační nádrž PS-M 500
Typový list pro akumulační nádrž PS-M 5000
Typový list pro akumulační nádrž PS-M 600
Typový list pro akumulační nádrž PS-M 800
Dostupnost v našem e-shopu
L0051 - Akumulační nádrž s 50mm HF izolací PS 500 M | Skladem | 23 381 Kč s DPH | DETAIL | |
L0061 - Akumulační nádrž PS 600 M | Skladem | 18 121 Kč s DPH | DETAIL | |
L0081 - Akumulační nádrž PS 800 M | Skladem | 19 694 Kč s DPH | DETAIL | |
L0101 - Akumulační nádrž PS 1000 M | Skladem | 21 771 Kč s DPH | DETAIL | |
L0121 - Akumulační nádrž PS 1250 M | Skladem | 28 252 Kč s DPH | DETAIL | |
L0151 - Akumulační nádrž PS 1500 M | Skladem | 32 908 Kč s DPH | DETAIL | |
L0201 - Akumulační nádrž PS 2000 M | Skladem | 40 961 Kč s DPH | DETAIL | |
L0251 - Akumulační nádrž PS 2500 M | Do 3 týdnů | 48 638 Kč s DPH | DETAIL | |
L0301 - Akumulační nádrž PS 3000 M | Do 3 týdnů | 55 999 Kč s DPH | DETAIL | |
L0401 - Akumulační nádrž PS 4000 M | Do 3 týdnů | 80 286 Kč s DPH | DETAIL | |
L0501 - Akumulační nádrž PS 5000 M | Do 3 týdnů | 93 877 Kč s DPH | DETAIL |