Typová řada PS R1 25
Akumulační nádrže typu PS R1 slouží k uskladnění topné vody na
vytápění. Udržují zásobu energie vytvořenou kotlem na tuhá paliva,
případně jiným tepelným zdrojem, čímž optimalizují proces spalování a
zároveň umožňují připojení solárního ohřevu.
Nádrže jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu o síle 3 mm.
Vnitřní plocha akumulační nádrže je bez povrchové úpravy, vnější je
opatřena antikorozním nátěrem.
Charakteristika
- 4 nátrubky pro teploměry
- 9 nátrubků pro připojení do topného systému
- možnost instalace elektrické topné tyče
- výměník pro připojení solárního ohřevu
Certifikace
- certifikováno SZÚ v Brně
- zařazeno v programu Zelená úsporám
Možnost dodání izolace v různých barvách
- šedá (standardně dodávaná)
- zelená
- modrá
- červená
- bílá
ROZMĚRY
Model | 1–5 [mm] | 2–6 [mm] | 3–7 [mm] | 4–8 [mm] | RS1 [mm] | AS1 [mm] | Objem [l] | Průměr [mm] | Průměr s izolací [mm] | Výška [mm] | Výška s izolací [mm] | Sklopný rozměr bez izolace [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 955 | 705 | 455 | 205 | 205 | 515 | 205 | 500 | 600 | 1157 | 1197 | 1187 |
300 | 1110 | 790 | 460 | 210 | 210 | 660 | 286 | 550 | 650 | 1317 | 1357 | 1347 |
400 | 1121 | 817 | 514 | 211 | 211 | 656 | 405 | 650 | 750 | 1347 | 1387 | 1377 |
500 | 1381 | 1001 | 611 | 211 | 211 | 721 | 490 | 650 | 750 | 1597 | 1637 | 1627 |
600 | 1394 | 994 | 594 | 224 | 224 | 724 | 571 | 700 | 900 | 1644 | 1700 | 1690 |
800 | 1426 | 1026 | 626 | 256 | 256 | 801 | 732 | 790 | 990 | 1686 | 1760 | 1740 |
1000 | 1709 | 1249 | 744 | 309 | 300 | 970 | 925 | 790 | 990 | 2041 | 2090 | 2090 |
1250 | 1699 | 1239 | 734 | 299 | 300 | 970 | 1284 | 950 | 1150 | 2017 | 2060 | 2090 |
1500 | 1755 | 1345 | 820 | 375 | 350 | 1000 | 1515 | 1000 | 1200 | 2152 | 2200 | 2215 |
2000 | 2019 | 1489 | 899 | 319 | 325 | 1105 | 2054 | 1100 | 1300 | 2377 | 2420 | 2450 |
2500 | 2058 | 1528 | 938 | 358 | 358 | 1158 | 2499 | 1200 | 1400 | 2443 | 2500 | 2515 |
3000 | 2250 | 1700 | 950 | 350 | 350 | 1400 | 2959 | 1250 | 1450 | 2635 | 2700 | 2705 |
4000 | 2387 | 1837 | 1087 | 487 | 487 | 1537 | 3821 | 1400 | 1600 | 2818 | 2880 | 2910 |
5000 | 2400 | 1770 | 1120 | 540 | 540 | 1540 | 5055 | 1600 | 1800 | 2880 | 2950 | 3010 |
PARAMETRY
Akumulační nádrž | Solární výměník | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Max. pracovní tlak [bar] | Max. pracovní teplota [°C] | Plocha výměníku [m²] | Objem výměníku [l] | Max. Pracovní tlak [bar] | Hmotnost [kg] |
200 | 3 | 95 | 0,8 | 6 | 10 | 62 |
300 | 3 | 95 | 1,2 | 7,9 | 10 | 73 |
400 | 3 | 95 | 1,5 | 10 | 10 | 94 |
500 | 3 | 95 | 1,8 | 11,9 | 10 | 103 |
600 | 3 | 95 | 1,8 | 11,9 | 10 | 109 |
800 | 3 | 95 | 2,4 | 15,9 | 10 | 130 |
1000 | 3 | 95 | 3 | 19,8 | 10 | 156 |
1250 | 3 | 95 | 3 | 19,8 | 10 | 289 |
1500 | 3 | 95 | 3,6 | 23,7 | 10 | 210 |
2000 | 3 | 95 | 4,2 | 27,7 | 10 | 278 |
2500 | 3 | 95 | 4,2 | 27,7 | 10 | 308 |
3000 | 3 | 95 | 4,2 | 27,7 | 10 | 343 |
4000 | 3 | 95 | 5 | 33 | 10 | 498 |
5000 | 3 | 95 | 6 | 39,6 | 10 | 585 |
SCHÉMA ZAPOJENÍ
Číslo | Popis |
---|---|
1 | Akumulační nádrž PS-M |
2 | Zplynovací kotel na tuhá paliva |
3 | Automatický kotel (plyn / elektřina) |
4 | Topný okruh |
5 | Solární kolektory |
KE STAŽENÍ
Prospekt k akumulačním nádržím PS
Typový list pro akumulační nádrž PS-R1 1000
Typový list pro akumulační nádrž PS-R1 1250
Typový list pro akumulační nádrž PS-R1 1500
Typový list pro akumulační nádrž PS-R1 2000
Typový list pro akumulační nádrž PS-R1 2500
Typový list pro akumulační nádrž PS-R1 300
Typový list pro akumulační nádrž PS-R1 3000
Typový list pro akumulační nádrž PS-R1 400
Typový list pro akumulační nádrž PS-R1 4000
Typový list pro akumulační nádrž PS-R1 500
Typový list pro akumulační nádrž PS-R1 5000
Typový list pro akumulační nádrž PS-R1 600
Typový list pro akumulační nádrž PS-R1 800
Dostupnost v našem e-shopu
L0052 - Akumulační nádrž s 50mm HF izolací PS 500 R1 | Skladem | 28 221 Kč s DPH | DETAIL | |
L0062 - Akumulační nádrž PS 600 R1 | Do 3 týdnů | 25 231 Kč s DPH | DETAIL | |
L0082 - Akumulační nádrž PS 800 R1 | Do 3 týdnů | 27 559 Kč s DPH | DETAIL | |
L0102 - Akumulační nádrž PS 1000 R1 | Skladem | 31 586 Kč s DPH | DETAIL | |
L0122 - Akumulační nádrž PS 1250 R1 | Do 3 týdnů | 37 941 Kč s DPH | DETAIL | |
L0152 - Akumulační nádrž PS 1500 R1 | Do 3 týdnů | 43 919 Kč s DPH | DETAIL | |
L0202 - Akumulační nádrž PS 2000 R1 | Do 3 týdnů | 53 294 Kč s DPH | DETAIL | |
L0252 - Akumulační nádrž PS 2500 R1 | Do 3 týdnů | 61 033 Kč s DPH | DETAIL | |
L0302 - Akumulační nádrž PS 3000 R1 | Do 3 týdnů | 68 332 Kč s DPH | DETAIL | |
L0402 - Akumulační nádrž PS 4000 R1 | Do 3 týdnů | 94 821 Kč s DPH | DETAIL | |
L0502 - Akumulační nádrž PS 5000 R1 | Do 3 týdnů | 110 614 Kč s DPH | DETAIL |