Kotle na pelety a dřevo 18
Kotle je konstruovány jako jedna spalovací komora vyložená šamoty pro hořák na pelety, na kterou navazuje speciální trubkový výměník s brzdiči spalin. Díky této konstrukci dosahují kotle účinnosti až 92 % a zároveň je po výměně hořáku na pelety za kryt možné topit kusovým dřevem. V základní verzi obsahují popelník, který vystačí na měsíc provozu kotle. V případě potřeby je možné kotle dodatečně vybavit automatickým odvodem popela a potom podle velikosti přídavného popelníku stačí vynášet popel až jednou za topnou sezónu. Další informace naleznete na webu výrobce. Nedílnou součástí každého kotle, která se dodává zvlášť, je hořák na pelety a šnekový dopravník.
Nabízené typy
- Atmos D15P
- Atmos D20P
- Atmos D30P
- Atmos D40P
- Atmos D50P
- Atmos D80P
Základní elektromechanická regulace kotle
- hlavní vypínač
- bezpečnostní termostat
- pojistka 6,3 A
- kotlový termostat (řídí hořák na pelety)
- termostat na ovládání kotlového čerpadla
Výhody
- ekologické spalování
- vysoká účinnost
- jednoduché čištění
- bezobslužný provoz
- možnost topení dřevem
Certifikát EKODESIGN
ROZMĚRY
ROZMĚRY | D15P | D20P | D30P | D40P | D50P | D80P |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1663 |
B | 708 | 754 | 954 | 954 | 1154 | 1410 |
C | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 684 |
D | 1040 | 848 | 848 | 848 | 848 | 1078 |
E | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 |
G | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
H | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1438 |
CH | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
J | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 2'' |
PARAMETRY
Typ kotle | Výkon kotle [kW] | Hmotnost kotle [kg] | Předepsaný tah komína [Pa] | Objem spalovací komory [l] | Objem vody v kotli [l] | Typ hořáku na pelety | Příkon kotle při startu [W] | Příkon kotle při provozu [W] | Třída kotle dle EN 303–5 | Třída energetické účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D15P | 4,5 – 15 | 305 | 18 | 70 | 65 | A25 | 522 | 42 | 5 | A+ |
D20P | 6,5 – 22 | 315 | 15 | 70 | 82 | A25 | 572 | 92 | 5 | A+ |
D30P | 8,9 – 29,8 | 386 | 21 | 105 | 91 | A45 | 530 | 97 | 5 | A+ |
D40P | 8,9 – 40 | 386 | 21 | 105 | 91 | A45 | 530 | 92 | 5 | A+ |
D50P | 13,5 – 45 | 455 | 22 | 140 | 117 | A45 | 530 | 97 | 5 | A+ |
D80P | 24 – 80 | 695 | 25 | 180 | 185 | A85 | 635 | 142 | 5 | A+ |
KE STAŽENÍ
Dostupnost v našem e-shopu
ATMOS D15P - Kotel na pelety s nouzovým provozem na dřevo | Skladem | 48 158 Kč s DPH | DETAIL | |
ATMOS D20P - Kotel na pelety s nouzovým provozem na dřevo | Skladem | 86 394 Kč s DPH | DETAIL | |
ATMOS D30P - Kotel na pelety s nouzovým provozem na dřevo | Skladem | 94 985 Kč s DPH | DETAIL | |
ATMOS D40P - Kotel na pelety s nouzovým provozem na dřevo | Skladem | 96 558 Kč s DPH | DETAIL | |
ATMOS D50P - Kotel na pelety s nouzovým provozem na dřevo | Skladem | 119 306 Kč s DPH | DETAIL |