Dřevoplyn - kotle na dřevo 12
Všechny zplynovací kotle typu Dřevoplyn jsou konstruovány výhradně pro spalování kusového dřeva a jsou vybaveny odtahovým ventilátorem. Díky tomu kotel během zátopu, provozu a přikládání paliva nekouří do místnosti. Kotle musí být bezpodmínečně zapojeny s třícestným ventilem (se servopohonem a elektronickým regulátorem), termostatickým třícestným ventilem, nebo Laddomatem 22 tak, aby teplota vratné vody byla minimálně 65 °C. Další informace naleznete na webu výrobce.
Nabízené typy
- Atmos DC18S
- Atmos DC22S
- Atmos DC25S
- Atmos DC30SX
- Atmos DC32S
- Atmos DC40SX
- Atmos DC50S
- Atmos DC105S
- Atmos DC150S
Základní elektromechanická regulace kotle
- hlavní vypínač
- bezpečnostní termostat
- kotlový termostat (ovládá ventilátor podle teploty kotle)
- spalinový termostat (vypne ventilátor po dohoření paliva)
- regulátor přívodu vzduchu FR124
Výhody
- Ekologické spalování
- Vysoká účinnost
- Velká přikládací komora
- Odtahový ventilátor
- Chladicí smyčka
- Jednoduché čištění
Certifikát EKODESIGN
Rozměry
| ROZMĚRY | DC18S | DC22S | DC25S | DC30SX | DC32S | DC40SX | DC50S | DC105S | DC150S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1260 | 1260 | 1260 | 1813 | 1813 |
| B | 758 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 1160 | 1095 | 1295 |
| C | 675 | 675 | 675 | 675 | 678 | 678 | 678 | 1010 | 1010 |
| D | 874 | 874 | 874 | 874 | 950 | 950 | 950 | 1459 | 1459 |
| E | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| F | 65 | 65 | 65 | 65 | 69 | 69 | 69 | 129 | 129 |
| G | 208 | 208 | 208 | 208 | 185 | 185 | 185 | 721 | 721 |
| H | 933 | 933 | 933 | 933 | 1008 | 1008 | 1106 | 492 | 492 |
| CH | 212 | 212 | 212 | 212 | 256 | 256 | 256 | – | – |
| I | 212 | 212 | 212 | 212 | 256 | 256 | 256 | 307 | 307 |
| J | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 2" | 2" | 2" |
PARAMETRY
| Typ kotle | Výkon kotle [kW] | Předepsaný tah komína [Pa] | Hmotnost kotle [kg] | Objem vody v kotli [l] | Objem spalovací komory [l] | Maximální délka dřeva [mm] | Třída kotle dle EN 303–5 | Třída energetické účinnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC18S | 20 | 20 | 269 | 45 | 66 | 330 | 4 | A+ |
| DC22S | 22 | 23 | 324 | 58 | 100 | 530 | 4 | A+ |
| DC25S | 27 | 23 | 326 | 58 | 100 | 530 | 5 | A+ |
| DC30SX | 30 | 24 | 332 | 58 | 100 | 530 | 5 | A+ |
| DC32S | 35 | 24 | 366 | 80 | 140 | 530 | 5 | A+ |
| DC40SX | 40 | 25 | 368 | 80 | 140 | 530 | 5 | A+ |
| DC50S | 49 | 25 | 433 | 89 | 180 | 730 | 4 | A+ |
| DC105S | 105 | 25 | 900 | 130 | 300 | 530 | 5 | A+ |
| DC150S | 150 | 25 | 1030 | 182 | 400 | 730 | 5 | A+ |
KE STAŽENÍ
Dostupnost v našem e-shopu
| ATMOS Dřevoplyn DC18S - Zplynovací kotel na dřevo - levý | Skladem | 71 400 Kč s DPH | DETAIL | |
| ATMOS Dřevoplyn DC18S - Zplynovací kotel na dřevo - pravý | Skladem | 71 400 Kč s DPH | DETAIL | |
| ATMOS Dřevoplyn DC22S - Zplynovací kotel na dřevo - levý | Skladem | 77 600 Kč s DPH | DETAIL | |
| ATMOS Dřevoplyn DC22S - Zplynovací kotel na dřevo - pravý | Skladem | 77 600 Kč s DPH | DETAIL | |
| ATMOS Dřevoplyn DC25S - Zplynovací kotel na dřevo - levý | Skladem | 79 800 Kč s DPH | DETAIL | |
| ATMOS Dřevoplyn DC25S - Zplynovací kotel na dřevo - pravý | Skladem | 79 800 Kč s DPH | DETAIL | |
| ATMOS Dřevoplyn DC30SX - Zplynovací kotel na dřevo - pravý | Skladem | 81 800 Kč s DPH | DETAIL | |
| ATMOS Dřevoplyn DC32S - Zplynovací kotel na dřevo - levý | Skladem | 88 600 Kč s DPH | DETAIL | |
| ATMOS Dřevoplyn DC32S - Zplynovací kotel na dřevo - pravý | Skladem | 88 600 Kč s DPH | DETAIL | |
| ATMOS Dřevoplyn DC40SX - Zplynovací kotel na dřevo - pravý | Skladem | 91 600 Kč s DPH | DETAIL | |
| ATMOS Dřevoplyn DC50S - Zplynovací kotel na dřevo - pravý | Skladem | 105 800 Kč s DPH | DETAIL |
ATMOS Dřevoplyn s tlačným ventilátorem 44
Všechny zplynovací kotle jsou konstruovány výhradně pro spalování kusového dřeva a jsou vybaveny tlačným ventilátorem. Kotle musí být bezpodmínečně zapojeny s třícestným ventilem (se servopohonem a elektronickým regulátorem), termostatickým třícestným ventilem, nebo Laddomatem 22 tak, aby teplota vratné vody byla minimálně 65 °C. Další informace naleznete na webu výrobce.
Nabízené typy
- Atmos DC70S
- Atmos DC100
Základní elektromechanická regulace kotle
- hlavní vypínač
- bezpečnostní termostat
- kotlový termostat (ovládá ventilátor podle teploty kotle)
- spalinový termostat (vypne ventilátor po dohoření paliva)
- regulátor přívodu vzduchu FR124
Výhody
- Ekologické spalování
- Vysoká účinnost
- Velká přikládací komora
- Odtahový ventilátor
- Chladicí smyčka
- Jednoduché čištění
ROZMĚRY
| ROZMĚRY | DC70S | DC100 |
|---|---|---|
| A | 1399 | 1690 |
| B | 1166 | 1170 |
| C | 678 | 970 |
| D | 1047 | 1290 |
| E | 180 | 200 |
| F | 90 | 80 |
| G | 325 | 590 |
| H | 1230 | 420 |
| I | 240 | 330 |
| J | 2" | 2" |
PARAMETRY
| Typ kotle | Výkon kotle [kW] | Hmotnost kotle [kg] | Předepsaný tah komína [Pa] | Objem spalovací komory [l] | Maximální délka dřeva [mm] | Objem vody v kotli [l] | Třída energetické účinnosti | Třída kotle dle EN 303–5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC70S | 70 | 515 | 30 | 180 | 730 | 93 | A+ | 4 |
| DC100 | 99 | 820 | 35 | 400 | 730 | 120 | A+ | 5 |
KE STAŽENÍ
Prospekt kotle na dřevo 70-150 kW
Dostupnost v našem e-shopu
| ATMOS Dřevoplyn DC100 - Zplynovací kotel na dřevo | Skladem | 227 800 Kč s DPH | DETAIL | |
| ATMOS Dřevoplyn DC150S - Zplynovací kotel na dřevo - pravý | Skladem | 259 800 Kč s DPH | DETAIL | |
| ATMOS Dřevoplyn DC70S - Zplynovací kotel na dřevo | Skladem | 161 900 Kč s DPH | DETAIL |

