Kotle s úpravou na pelety  45

Všechny kotle s úpravou pro hořák jsou určeny pouze pro hořák na pelety Atmos A25. Úprava spočívá v odlišném zapojení svazku elektroinstalace, která umožňuje řízení hořáku na pelety a zároveň řízení odtahového ventilátoru kotle hořákem, a otvoru ve dvířkách přikládací komory, kam se namontuje hořák na pelety. V případě potřeby je možné sundat hořák a místo něj do otvoru namontovat záslepku a zatopit původním palivem (dřevo, uhlí nebo brikety).
Tuto úpravu je možné provést u zmíněných kotlů i dodatečně pomocí sady pro zabudování hořáku do zplynovacího kotle. Další informace naleznete na webu výrobce.

Nabízené typy

  • Atmos DC18S s úpravou pro hořák
  • Atmos DC22S s úpravou pro hořák
  • Atmos DC25S s úpravou pro hořák
  • Atmos DC30SX s úpravou pro hořák
  • Atmos DC32S s úpravou pro hořák
  • Atmos DC50S s úpravou pro hořák
  • Atmos C18S s úpravou pro hořák
  • Atmos C25ST s úpravou pro hořák
  • Atmos C32ST s úpravou pro hořák
  • Atmos AC25S s úpravou pro hořák
  • Atmos AC35S s úpravou pro hořák

Základní elektromechanická regulace kotle

  • hlavní vypínač
  • bezpečnostní termostat
  • kotlový termostat (řídí hořák na pelety)
  • spalinový termostat (vypne ventilátor po dohoření paliva)

Výhody

  • ekologické spalování
  • vysoká účinnost
  • jednoduché čištění
  • bezobslužný provoz
  • přehození hořáku na pelety nezabere víc než 3 minuty

Certifikát EKODESIGN

ROZMĚRY

ROZMĚRY DC18S DC22S DC25S DC30SX DC32S DC50S C18S C25ST C32ST AC25S AC35S
A 1185 1185 1185 1185 1260 1260 1185 1435 1435 1185 1435
B 758 959 959 959 959 1160 758 758 858 758 758
C 675 675 675 675 678 678 675 675 675 675 675
D 874 874 874 874 950 950 874 1121 1121 874 1121
E 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
F 65 65 65 65 69 69 65 65 65 65 65
G 208 208 208 208 185 185 210 210 210 210 210
H 933 933 933 933 1008 1106 933 1177 1177 933 1177
CH 212 212 212 212 256 256 212 212 212 212 212
I 212 212 212 212 256 256 212 212 212 212 212
J 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 2" 6/4“ 6/4“ 6/4“ 6/4“ 6/4“

PARAMETRY

Typ kotle Výkon kotle [kW] Předepsaný tah komína [Pa] Hmotnost kotle [kg] Objem vody v kotli [l] Objem spalovací komory [l] Maximální délka dřeva [mm] Třída kotle dle EN 303–5 Třída energetické účinnosti
DC18S 20 20 269 45 66 330 4 A+
DC22S 22 23 324 58 100 530 4 A+
DC25S 27 23 326 58 100 530 5 A+
DC30SX 30 24 332 58 100 530 5 A+
DC32S 35 24 366 80 140 530 5 A+
DC50S 49 25 433 89 180 730 4 A+
C18S 20 20 295 45 65 330 5 A+
C25ST 25 23 379 68 100 330 5 A+
C32ST 32 25 415 74 125 430 5 A+
AC25S 26 20 297 45 65 330 4 A+
AC35S 35 24 353 64 100 330 4 A+

KE STAŽENÍ

Prospekt kotle na dřevo