Typová řada ZETA R2 100001142
Akumulační nádrže typu ZETA R2 slouží k uskladnění topné vody na vytápění a průtokovému ohřevu teplé užitkové vody v měděném výměníku. Udržují zásobu energie vytvořenou kotlem na tuhá paliva, případně jiným tepelným zdrojem, čímž optimalizují proces spalování a zvyšují komfort vytápění. Nádrže jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu o síle 3 mm. Vnitřní plocha akumulační nádrže je bez povrchové úpravy, vnější je opatřena antikorozním nátěrem.
Charakteristika
- měděný výměník pro ohřev TUV
- 4 nátrubky pro teploměry
- 9 nátrubků pro připojení do topného systému
- možnost instalace elektrické topné tyče
- dva výměníky pro připojení solárního ohřevu
Certifikace
- certifikováno SZÚ v Brně
- zařazeno v programu Zelená úsporám
Možnost dodání izolace v různých barvách
- šedá (standardně dodávaná)
- zelená
- modrá
- červená
- bílá
Rozměry
Model | 1–5 [mm] | 2–6 [mm] | 3–7 [mm] | 4–8 [mm] | 9 [mm] | RS1 [mm] | AS1 [mm] | RS2 [mm] | AS2 [mm] | Objem [l] | Průměr [mm] | Průměr s izolací [mm] | Výška [mm] | Výška s izolací [mm] | Sklopný rozměr bez izolace [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 1394 | 994 | 594 | 224 | 804 | 224 | 724 | 994 | 1344 | 571 | 700 | 900 | 1630 | 1700 | 1715 |
800 | 1426 | 1026 | 626 | 256 | 866 | 256 | 801 | 1026 | 1386 | 732 | 790 | 990 | 1673 | 1760 | 1765 |
1000 | 1720 | 1249 | 844 | 300 | 1040 | 300 | 970 | 1180 | 1720 | 925 | 790 | 990 | 2028 | 2090 | 2115 |
1250 | 1700 | 1239 | 784 | 300 | 1085 | 300 | 970 | 1160 | 1700 | 1284 | 950 | 1150 | 2006 | 2060 | 2115 |
1500 | 1750 | 1285 | 900 | 350 | 1128 | 350 | 1000 | 1240 | 1750 | 1449 | 1000 | 1200 | 2139 | 2200 | 2235 |
2000 | 2025 | 1489 | 959 | 325 | 1214 | 325 | 1105 | 1475 | 2025 | 2054 | 1100 | 1300 | 2368 | 2420 | 2480 |
PARAMETRY
Akumulační nádrž | Solární výměníky | Měděný výměník | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Max. pracovní tlak [bar] | Max. pracovní teplota [°C] | Plocha dolního výměníku [m²] | Objem dolního výměníku [l] | Plocha horního výměníku [m²] | Objem horního výměníku [l] | Maximální provozní tlak [bar] | Objem výměníku [l] | Max. provozní teplota [°C] | Max. Provozní tlak [bar] | Hmotnost [kg] |
600 | 3 | 95 | 1,8 | 11,9 | 1,2 | 7,9 | 10 | 4,2 | 95 | 10 | 152 |
800 | 3 | 95 | 2,4 | 15,9 | 1,8 | 11,9 | 10 | 4,2 | 95 | 10 | 166 |
1000 | 3 | 95 | 3 | 19,8 | 2,4 | 15,9 | 10 | 4,2 | 95 | 10 | 204 |
1250 | 3 | 95 | 3 | 19,8 | 2,4 | 15,9 | 10 | 4,2 | 95 | 10 | 231 |
1500 | 3 | 95 | 3 | 23,7 | 2,4 | 15,9 | 10 | 4,2 | 95 | 10 | 255 |
2000 | 3 | 95 | 3,6 | 27,7 | 3 | 19,8 | 10 | 4,2 | 95 | 10 | 333 |
KE STAŽENÍ
Prospekt k akumulačním nádržím ZETA
Typový list pro akumulační nádrž ZETA 1000 R2
Typový list pro akumulační nádrž ZETA 1250 R2
Typový list pro akumulační nádrž ZETA 1500 R2
Typový list pro akumulační nádrž ZETA 2000 R2
Typový list pro akumulační nádrž ZETA 600 R2
Typový list pro akumulační nádrž ZETA 800 R2
Dostupnost v našem e-shopu
L1753 - Kombinovaná ak. nádrž s 50mm HF izolací ZETA 500 R2 | Do 3 týdnů | 62 417 Kč s DPH | DETAIL | |
L1763 - Kombinovaná akumulační nádrž ZETA 600 R2 | Do 3 týdnů | 57 195 Kč s DPH | DETAIL | |
L1783 - Kombinovaná akumulační nádrž ZETA 800 R2 | Do 3 týdnů | 60 530 Kč s DPH | DETAIL | |
L1803 - Kombinovaná akumulační nádrž ZETA 1000 R2 | Do 3 týdnů | 66 192 Kč s DPH | DETAIL | |
L1823 - Kombinovaná akumulační nádrž ZETA 1250 R2 | Do 3 týdnů | 72 233 Kč s DPH | DETAIL | |
L1853 - Kombinovaná akumulační nádrž ZETA 1500 R2 | Do 3 týdnů | 78 902 Kč s DPH | DETAIL | |
L1903 - Kombinovaná akumulační nádrž ZETA 2000 R2 | Do 3 týdnů | 89 221 Kč s DPH | DETAIL |