Typová řada ZETA M 100001140
Akumulační nádrže typu ZETA M slouží k uskladnění topné vody na vytápění a průtokovému ohřevu teplé užitkové vody v měděném výměníku. Udržují zásobu energie vytvořenou kotlem na tuhá paliva, případně jiným tepelným zdrojem, čímž optimalizují proces spalování a zvyšují komfort vytápění. Nádrže jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu o síle 3 mm. Vnitřní plocha akumulační nádrže je bez povrchové úpravy, vnější je opatřena antikorozním nátěrem.
Charakteristika
- měděný výměník pro ohřev TUV
- 4 nátrubky pro teploměry
- 9 nátrubků pro připojení do topného systému
- možnost instalace elektrické topné tyče
Certifikace
- certifikováno SZÚ v Brně
- zařazeno v programu Zelená úsporám
Možnost dodání izolace v různých barvách
- šedá (standardně dodávaná)
- zelená
- modrá
- červená
- bílá
Rozměry
Model | 1–5 [mm] | 2–6 [mm] | 3–7 [mm] | 4–8 [mm] | 9 [mm] | Objem [l] | Průměr [mm] | Průměr s izolací [mm] | Výška [mm] | Výška s izolací [mm] | Sklopný rozměr bez izolace [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 1394 | 994 | 594 | 224 | 804 | 571 | 700 | 900 | 1630 | 1700 | 1715 |
800 | 1426 | 1026 | 626 | 256 | 866 | 732 | 790 | 990 | 1673 | 1760 | 1765 |
1000 | 1720 | 1249 | 844 | 300 | 1040 | 925 | 790 | 990 | 2028 | 2090 | 2115 |
1250 | 1700 | 1239 | 784 | 300 | 1085 | 1284 | 950 | 1150 | 2006 | 2060 | 2115 |
1500 | 1750 | 1285 | 900 | 350 | 1128 | 1449 | 1000 | 1200 | 2139 | 2200 | 2235 |
2000 | 2025 | 1489 | 959 | 325 | 1214 | 2054 | 1100 | 1300 | 2368 | 2420 | 2480 |
PARAMETRY
Akumulační nádrž | Měděný výměník | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Max. pracovní tlak [bar] | Max. pracovní teplota [°C] | Objem výměníku [l] | Max. provozní teplota [°C] | Max. provozní tlak [bar] | Hmotnost [kg] |
600 | 3 | 95 | 4,2 | 95 | 10 | 102 |
800 | 3 | 95 | 4,2 | 95 | 10 | 114 |
1000 | 3 | 95 | 4,2 | 95 | 10 | 134 |
1250 | 3 | 95 | 4,2 | 95 | 10 | 159 |
1500 | 3 | 95 | 4,2 | 95 | 10 | 278 |
2000 | 3 | 95 | 4,2 | 95 | 10 | 244 |
KE STAŽENÍ
Prospekt k akumulačním nádržím ZETA
Typový list pro akumulační nádrž ZETA 1000 M
Typový list pro akumulační nádrž ZETA 1250 M
Typový list pro akumulační nádrž ZETA 1500 M
Typový list pro akumulační nádrž ZETA 2000 M
Typový list pro akumulační nádrž ZETA 600 M
Typový list pro akumulační nádrž ZETA 800 M