Typová řada GAMMA R1 6691142
Akumulační nádrže typu GAMMA R1 slouží k uskladnění topné vody na
vytápění a průtokovému ohřevu teplé užitkové vody v nerezovém
výměníku. Udržují zásobu energie vytvořenou kotlem na tuhá paliva,
případně jiným tepelným zdrojem, čímž optimalizují proces spalování a
zvyšují komfort vytápění.
Nádrže jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu o síle 3 mm.
Vnitřní plocha akumulační nádrže je bez povrchové úpravy, vnější je
opatřena antikorozním nátěrem.
Charakteristika
- nerezový výměník pro ohřev TUV
- 4 nátrubky pro teploměry
- 9 nátrubků pro připojení do topného systému
- možnost instalace elektrické topné tyče
- výměník pro připojení solárního ohřevu
Certifikace
- certifikováno SZÚ v Brně
- zařazeno v programu Zelená úsporám
Možnost dodání izolace v různých barvách
- šedá (standardně dodávaná)
- zelená
- modrá
- červená
- bílá
Rozměry
Model | 1–5 [mm] | 2–6 [mm] | 3–7 [mm] | 4–8 [mm] | 9 [mm] | AF [mm] | AC [mm] | RS1 [mm] | AS1 [mm] | Objem [l] | Průměr [mm] | Průměr s izolací [mm] | Výška [mm] | Výška s izolací [mm] | Sklopný rozměr bez izolace [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 1394 | 994 | 594 | 224 | 804 | 149 | 1489 | 224 | 724 | 571 | 700 | 900 | 1644 | 1700 | 1690 |
800 | 1426 | 1026 | 626 | 256 | 866 | 181 | 1501 | 256 | 801 | 732 | 790 | 990 | 1686 | 1760 | 1740 |
1000 | 1720 | 1249 | 844 | 300 | 1040 | 230 | 1790 | 300 | 970 | 925 | 790 | 990 | 2041 | 2090 | 2085 |
1250 | 1700 | 1239 | 784 | 300 | 1085 | 220 | 1780 | 300 | 970 | 1284 | 950 | 1150 | 2017 | 2060 | 2080 |
1500 | 1750 | 1285 | 900 | 350 | 1128 | 270 | 1830 | 350 | 1000 | 1449 | 1000 | 1200 | 2152 | 2200 | 2215 |
2000 | 2025 | 1489 | 959 | 325 | 1214 | 245 | 2105 | 325 | 1105 | 2054 | 1100 | 1300 | 2377 | 2420 | 2450 |
PARAMETRY
Akumulační nádrž | Solární výměníky | Nerezový výměník | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Max. pracovní tlak [bar] | Max. pracovní teplota [°C] | Plocha výměníku [m²] | Objem výměníku [l] | Maximální provozní tlak [bar] | Objem výměníku [l] | Max. provozní teplota [°C] | Max. Provozní tlak [bar] | Hmotnost [kg] |
600 | 3 | 95 | 1,8 | 11,9 | 10 | 20 | 95 | 10 | 145 |
800 | 3 | 95 | 2,4 | 15,9 | 10 | 30 | 95 | 10 | 169 |
1000 | 3 | 95 | 3 | 19,8 | 10 | 38 | 95 | 10 | 202 |
1250 | 3 | 95 | 3 | 19,8 | 10 | 38 | 95 | 10 | 234 |
1500 | 3 | 95 | 3,6 | 23,7 | 10 | 50 | 95 | 10 | 272 |
2000 | 3 | 95 | 4,2 | 27,7 | 10 | 50 | 95 | 10 | 366 |
KE STAŽENÍ
Prospekt k akumulačním nádržím GAMMA
Typový list pro akumulační nádrž GAMMA 1000 R1
Typový list pro akumulační nádrž GAMMA 1250 R1
Typový list pro akumulační nádrž GAMMA 1500 R1
Typový list pro akumulační nádrž GAMMA 2000 R1
Typový list pro akumulační nádrž GAMMA 600 R1
Typový list pro akumulační nádrž GAMMA 800 R1
Dostupnost v našem e-shopu
L1562 - Kombinovaná akumulační nádrž GAMMA 600 R1 | Do 3 týdnů | 42 094 Kč s DPH | DETAIL | |
L1582 - Kombinovaná akumulační nádrž GAMMA 800 R1 | Do 3 týdnů | 48 889 Kč s DPH | DETAIL | |
L1602 - Kombinovaná akumulační nádrž GAMMA 1000 R1 | Do 3 týdnů | 56 754 Kč s DPH | DETAIL | |
L1622 - Kombinovaná akumulační nádrž GAMMA 1250 R1 | Do 3 týdnů | 65 060 Kč s DPH | DETAIL | |
L1652 - Kombinovaná akumulační nádrž GAMMA 1500 R1 | Do 3 týdnů | 75 819 Kč s DPH | DETAIL | |
L1702 - Kombinovaná akumulační nádrž GAMMA 2000 R1 | Do 3 týdnů | 86 264 Kč s DPH | DETAIL |