Typová řada GAMMA M 6691141
Akumulační nádrže typu GAMMA M slouží k uskladnění topné vody na
vytápění a průtokovému ohřevu teplé užitkové vody v nerezovém
výměníku. Udržují zásobu energie vytvořenou kotlem na tuhá paliva,
případně jiným tepelným zdrojem, čímž optimalizují proces spalování a
zvyšují komfort vytápění.
Nádrže jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu o síle 3 mm.
Vnitřní plocha akumulační nádrže je bez povrchové úpravy, vnější je
opatřena antikorozním nátěrem.
Charakteristika
- nerezový výměník pro ohřev TUV
- 4 nátrubky pro teploměry
- 9 nátrubků pro připojení do topného systému
- možnost instalace elektrické topné tyče
Certifikace
- certifikováno SZÚ v Brně
- zařazeno v programu Zelená úsporám
Možnost dodání izolace v různých barvách
- šedá (standardně dodávaná)
- zelená
- modrá
- červená
- bílá
Rozměry
Model | 1–5 [mm] | 2–6 [mm] | 3–7 [mm] | 4–8 [mm] | 9 [mm] | AF [mm] | AC [mm] | Objem [l] | Průměr [mm] | Průměr s izolací [mm] | Výška [mm] | Výška s izolací [mm] | Sklopný rozměr bez izolace [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 1394 | 994 | 594 | 224 | 804 | 149 | 1489 | 571 | 700 | 900 | 1644 | 1700 | 1690 |
800 | 1426 | 1026 | 626 | 256 | 866 | 181 | 1501 | 732 | 790 | 990 | 1686 | 1760 | 1740 |
1000 | 1720 | 1249 | 844 | 300 | 1040 | 230 | 1790 | 925 | 790 | 990 | 2041 | 2090 | 2085 |
1250 | 1700 | 1239 | 784 | 300 | 1085 | 220 | 1780 | 1284 | 950 | 1150 | 2017 | 2060 | 2080 |
1500 | 1750 | 1285 | 900 | 350 | 1128 | 270 | 1830 | 1449 | 1000 | 1200 | 2152 | 2200 | 2215 |
2000 | 2025 | 1489 | 959 | 325 | 1214 | 245 | 2105 | 2054 | 1100 | 1300 | 2377 | 2420 | 2450 |
PARAMETRY
Akumulační nádrž | Nerezový výměník | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Max. pracovní tlak [bar] | Max. pracovní teplota [°C] | Objem výměníku [l] | Max. provozní teplota [°C] | Max. Provozní tlak [bar] | Hmotnost [kg] |
600 | 3 | 95 | 20 | 95 | 10 | 121 |
800 | 3 | 95 | 30 | 95 | 10 | 136 |
1000 | 3 | 95 | 38 | 95 | 10 | 172 |
1250 | 3 | 95 | 38 | 95 | 10 | 191 |
1500 | 3 | 95 | 50 | 95 | 10 | 236 |
2000 | 3 | 95 | 50 | 95 | 10 | 315 |
KE STAŽENÍ
Prospekt k akumulačním nádržím GAMMA
Typový list pro akumulační nádrž GAMMA 1000 M
Typový list pro akumulační nádrž GAMMA 1250 M
Typový list pro akumulační nádrž GAMMA 1500 M
Typový list pro akumulační nádrž GAMMA 2000 M
Typový list pro akumulační nádrž GAMMA 600 M
Typový list pro akumulační nádrž GAMMA 800 M
Dostupnost v našem e-shopu
L1561 - Kombinovaná akumulační nádrž GAMMA 600 M | Do 3 týdnů | 35 299 Kč s DPH | DETAIL | |
L1581 - Kombinovaná akumulační nádrž GAMMA 800 M | Do 3 týdnů | 40 710 Kč s DPH | DETAIL | |
L1601 - Kombinovaná akumulační nádrž GAMMA 1000 M | Do 3 týdnů | 45 743 Kč s DPH | DETAIL | |
L1621 - Kombinovaná akumulační nádrž GAMMA 1250 M | Do 3 týdnů | 56 125 Kč s DPH | DETAIL | |
L1651 - Kombinovaná akumulační nádrž GAMMA 1500 M | Do 3 týdnů | 64 997 Kč s DPH | DETAIL | |
L1701 - Kombinovaná akumulační nádrž GAMMA 2000 M | Do 3 týdnů | 73 365 Kč s DPH | DETAIL |